Temperatura minima

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Min
2023 2.9 -0.6 4.0 4.3 10.4 15.2 19.5 16.8 14.7 11.8 2.7 4.9 -0.6
2024 2.4 5.6 6.0 6.4 11.2 16.0 17.7 18.7 13.4 13.4 5.1 1.4 1.4
2025 1.8 4.8 2.8 3.7 10.6 17.4 17.4 17.8 14.7 7.8 5.2 0.9 0.9
2026 0.6 5.6 4.2 6.9 8.6 16.6 18.4 19.3 20.3 - - - 0.6

Temperatura media

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avg
2023 8.4 8.7 12.0 12.8 17.7 23.4 29.8 26.8 24.1 21.2 14.7 11.0 19.7
2024 9.7 11.5 12.6 16.2 18.7 26.1 29.2 28.4 22.6 19.4 13.1 9.4 18.4
2025 9.7 9.5 11.7 14.2 17.9 27.3 27.9 25.8 23.3 16.1 12.9 10.8 17.2
2026 8.8 10.8 9.1 15.2 18.9 25.9 27.9 30.1 28.3 - - - 19.5

Temperatura massima

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Max
2023 15.2 17.7 24.7 24.1 27.9 37.3 43.6 37.0 34.9 31.4 24.1 23.8 43.6
2024 20.5 20.3 21.9 28.6 27.1 38.3 40.3 38.8 34.9 28.4 24.0 19.4 40.3
2025 17.7 16.8 19.3 25.3 27.4 37.1 39.4 36.7 33.1 25.4 22.8 18.6 39.4
2026 16.4 17.4 19.4 26.0 32.0 35.8 40.4 40.8 34.7 - - - 40.8

Precipitazioni

mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2023 23.6 1.4 15.8 38.4 108.4 145.0 2.6 7.0 16.2 35.6 103.8 99.8 597.6
2024 40.4 61.2 67.0 15.6 83.8 3.6 20.2 83.0 59.2 79.2 18.8 53.0 585.0
2025 98.8 36.4 77.4 19.0 63.8 97.0 2.2 38.8 10.4 109.4 43.2 220.2 816.6
2026 131.2 252.6 108.4 418.0 40.2 23.8 4.4 18.6 18.0 - - - 1015.2

Giorni di pioggia

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2023 8 0 5 7 15 8 1 3 5 3 9 8 72
2024 8 4 13 4 8 0 2 8 7 4 4 8 70
2025 7 6 9 7 6 2 1 5 2 9 8 7 69
2026 10 10 8 10 6 3 3 2 1 - - - 53

Raffica massima

km/h Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Max
2023 56 58 56 55 61 45 50 64 55 53 63 45 64
2024 58 71 58 43 50 56 40 43 60 58 55 55 71
2025 37 35 68 66 43 45 43 47 42 51 37 37 68
2026 63 82 50 71 50 47 47 51 35 - - - 82