Temperatura minima

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Min
2022 - - - - 7.3 - - - - - - - 7.3
2023 - 3.0 3.7 4.0 11.8 16.0 18.3 17.0 15.0 12.5 1.2 2.8 1.2
2024 2.2 1.5 4.9 6.1 10.3 15.8 18.3 20.7 13.4 11.5 1.8 2.1 1.5
2025 1.6 0.8 2.4 3.5 10.1 13.7 17.0 18.3 14.1 9.4 2.9 2.5 0.8
2026 -0.8 4.9 - 7.5 8.7 15.2 17.1 20.9 18.4 - - - -0.8

Temperatura media

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avg
2022 - - - - 7.3 - - - - - - - 7.3
2023 - 11.8 12.4 13.7 18.5 23.5 28.4 26.7 24.5 20.9 15.8 11.2 19.2
2024 10.7 11.8 13.6 16.4 19.8 25.8 28.8 28.5 23.1 19.5 13.4 10.6 18.5
2025 11.5 10.4 13.1 15.3 19.0 25.7 27.7 26.2 23.5 17.0 14.4 11.6 17.9
2026 10.3 11.9 - 17.0 19.5 25.6 27.9 29.0 27.2 - - - 21.9

Temperatura massima

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Max
2022 - - - - 29.7 - - - - - - - 29.7
2023 - 18.9 21.2 22.6 27.9 34.2 40.2 35.7 32.7 31.1 23.9 19.4 40.2
2024 19.7 19.2 22.9 27.5 28.4 37.1 38.4 38.6 34.3 26.7 21.4 17.6 38.6
2025 18.3 21.3 21.8 24.0 27.0 36.3 40.8 37.1 32.6 24.5 22.1 18.6 40.8
2026 17.3 17.6 - 25.7 30.3 35.1 37.6 39.2 34.8 - - - 39.2

Precipitazioni

mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2022 - - - - 0.0 - - - - - - - 0.0
2023 - 4.6 67.8 197.8 125.8 57.1 0.0 17.5 2.6 50.3 88.0 38.6 650.1
2024 33.5 46.0 38.1 41.2 23.1 10.0 5.1 19.6 157.8 33.1 35.9 130.9 574.3
2025 137.6 60.2 68.9 17.3 68.6 0.7 1.8 62.7 12.9 80.8 100.5 114.8 726.8
2026 101.1 94.8 139.7 96.5 29.7 2.3 0.8 15.5 42.4 - - - 522.8

Giorni di pioggia

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2022 - - - - 0 - - - - - - - 0
2023 - 2 6 10 12 5 0 2 1 3 8 5 54
2024 5 3 6 5 4 3 1 1 10 4 5 11 58
2025 10 7 7 2 5 0 1 6 2 8 13 10 71
2026 11 11 13 4 3 1 0 1 1 - - - 45

Raffica massima

km/h Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Max
2022 - - - - 37 - - - - - - - 37
2023 - 62 57 50 57 46 48 44 51 62 62 55 62
2024 57 57 64 57 57 44 42 42 121 62 59 53 121
2025 55 42 62 62 57 53 55 81 57 57 50 48 81
2026 68 60 59 60 53 48 48 44 42 - - - 68