Temperatura minima

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Min
2022 -2.4 0.6 -1.2 0.9 8.1 13.8 15.2 14.9 6.9 9.6 3.6 3.3 -2.4
2023 1.1 -1.9 1.1 2.7 7.9 12.8 16.0 14.8 12.4 8.8 -1.5 2.0 -1.9
2024 -0.7 2.4 3.4 4.1 8.3 13.6 17.2 17.8 10.9 9.4 2.1 0.9 -0.7
2025 0.2 0.5 -0.3 1.6 7.6 12.7 14.1 15.5 10.6 6.2 0.6 -4.6 -4.6
2026 -4.2 2.6 1.3 6.3 5.7 13.2 15.0 18.2 18.5 - - - -4.2

Temperatura media

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avg
2022 5.2 7.8 6.7 11.7 19.4 25.2 25.8 23.7 20.1 16.7 11.7 10.0 15.5
2023 7.1 6.6 10.2 10.9 15.9 21.2 27.3 24.4 21.8 18.5 12.5 8.8 15.5
2024 7.7 9.4 10.5 14.4 17.3 24.2 26.6 26.4 20.6 17.3 10.7 7.7 15.9
2025 8.1 7.7 10.2 12.5 16.5 24.6 26.0 24.0 21.2 14.1 11.1 8.7 15.4
2026 7.0 8.8 8.7 14.1 17.2 24.7 26.1 27.8 25.6 - - - 17.2

Temperatura massima

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Max
2022 14.5 19.0 20.7 24.6 33.4 38.6 37.9 33.9 33.6 29.4 27.1 17.6 38.6
2023 17.5 18.1 22.7 24.0 25.7 37.3 40.9 36.6 34.1 28.4 24.1 20.1 40.9
2024 19.4 18.9 22.2 27.4 28.3 36.7 38.3 38.0 34.9 27.2 19.9 18.0 38.3
2025 17.0 15.5 18.3 23.6 28.3 36.2 39.8 35.2 33.0 24.3 20.9 16.6 39.8
2026 14.3 18.2 17.8 26.9 32.1 35.8 39.1 39.1 36.2 - - - 39.1

Precipitazioni

mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2022 51.3 75.2 53.3 26.9 32.6 45.7 54.9 56.9 38.1 78.2 149.1 42.4 704.6
2023 72.5 16.5 53.6 112.6 174.3 59.4 7.4 29.9 40.0 40.4 57.9 30.2 694.7
2024 41.5 91.7 42.5 24.2 25.3 17.6 38.3 33.7 19.7 38.4 38.4 111.7 523.0
2025 207.4 89.2 86.2 41.9 54.1 0.0 0.2 18.1 15.5 161.2 82.8 135.6 892.2
2026 90.4 59.4 143.6 90.7 48.7 20.8 12.9 7.4 0.0 - - - 473.9

Giorni di pioggia

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2022 8 9 6 5 3 3 4 7 3 3 12 8 71
2023 10 3 9 13 11 9 1 2 2 3 8 4 75
2024 5 4 7 6 2 3 3 3 6 3 6 9 57
2025 9 7 6 6 5 0 0 3 2 10 10 6 64
2026 9 10 11 6 6 3 2 1 0 - - - 48

Raffica massima

km/h Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Max
2022 39 57 59 66 46 35 68 40 39 37 35 42 68
2023 53 39 50 40 50 33 35 39 37 44 42 42 53
2024 42 46 62 44 50 31 35 26 39 40 44 48 62
2025 39 35 53 60 31 31 35 37 35 42 37 39 60
2026 46 79 40 66 48 30 37 35 22 - - - 79