Calendario Annuo
Temperatura Max | 39,9 °C | 28/06/2022 14:44:33 |
Temperatura Min | -3,7 °C | 25/01/2022 05:13:34 |
Indice di Calore Max | 46,4 °C | 26/05/2022 14:20:05 |
Temperatura Percepita Min | -8,6 °C | 25/01/2022 06:43:42 |
Punto di Rugiada Max | 24,5 °C | 26/05/2022 14:20:05 |
Punto di Rugiada Min | -17,8 °C | 24/01/2022 19:27:32 |
Umidità Max | 90% | 05/01/2022 01:54:16 |
Umidità Min | 25% | 22/01/2022 13:23:36 |
Pressione Max | 1031,2 mbar | 15/03/2022 08:25:00 |
Pressione Min | 992,3 mbar | 31/03/2022 15:45:00 |
Raffica di Vento Max | 144 km/h 112 ° | 09/03/2022 16:13:13 |
Vento Medio | 9 km/h | |
RMS Vento | 12 km/h | |
Vento Medio Vettoriale | 4 km/h | |
Direzione Media Vettoriale | 84 ° |
Rain Year (1-gen start)
Pioggia Annua Totale | 111,2 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 60,5 mm/h | 05/03/2022 13:01:04 |
2021 Rain Total | 398,0 mm | |
2021 High Rain Rate | 165,8 mm/h | 21/03/2021 12:53:08 |
Statistiche Annuali e Grafici









