Questa Settimana
Temperatura Max | 35,2 °C | 14:58:40 (lunedì) |
Temperatura Min | 21,7 °C | 06:10:00 (domenica) |
Indice di Calore Max | 35,2 °C | 14:58:40 (lunedì) |
Temperatura Percepita Min | 19,6 °C | 04:30:47 (domenica) |
Punto di Rugiada Max | 19,2 °C | 19:02:41 (lunedì) |
Punto di Rugiada Min | 10,0 °C | 04:28:41 (domenica) |
Umidità Max | 68% | 00:00:11 (domenica) |
Umidità Min | 30% | 14:08:36 (lunedì) |
Pressione Max | 1023,8 mbar | 01:36:49 (domenica) |
Pressione Min | 1019,6 mbar | 19:05:00 (lunedì) |
Pioggia Totale | 0,0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:11 (domenica) |
Raffica di Vento Max | 33 km/h 68 ° | 17:38:48 (lunedì) |
Vento Medio | 6 km/h | |
RMS Vento | 8 km/h | |
Velocità Media Vento Vettoriale | 5 km/h | |
Direzione Media Vento Vettoriale | 94 ° |
Ieri (04-lug)
Temperatura Max | 35,2 °C | 14:58:40 |
Temperatura Min | 22,9 °C | 04:26:35 |
Punto di Rugiada Max | 19,2 °C | 19:02:41 |
Punto di Rugiada Min | 10,9 °C | 06:16:42 |
Umidità Max | 65% | 22:10:40 |
Umidità Min | 30% | 14:08:36 |
Pressione Max | 1022,6 mbar | 00:00:07 |
Pressione Min | 1019,6 mbar | 19:05:00 |
Pioggia | 0,0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:07 |
Raffica di Vento Max | 33 km/h 45 ° | 17:38:48 |
Vento Medio | 7 km/h | |
Direzione Media Vettoriale | 92 ° |
Questo Mese
Temperatura Max | 36,5 °C | 01/07/2022 14:50:37 |
Temperatura Min | 21,7 °C | 03/07/2022 06:10:00 |
Indice di Calore Max | 40,7 °C | 01/07/2022 15:04:38 |
Temperatura Percepita Min | 19,6 °C | 03/07/2022 04:30:47 |
Punto di Rugiada Max | 23,7 °C | 02/07/2022 16:54:36 |
Punto di Rugiada Min | 10,0 °C | 03/07/2022 04:28:41 |
Umidità Max | 80% | 01/07/2022 02:34:33 |
Umidità Min | 30% | 04/07/2022 14:08:36 |
Pressione Max | 1023,8 mbar | 03/07/2022 01:36:49 |
Pressione Min | 1019,1 mbar | 01/07/2022 16:16:46 |
Pioggia Totale | 0,0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 01/07/2022 00:00:09 |
Raffica di Vento Max | 33 km/h 68 ° | 04/07/2022 17:38:48 |
Vento Medio | 6 km/h | |
RMS Vento | 8 km/h | |
Vento Medio Vettoriale | 2 km/h | |
Direzione Media Vento Vettoriale | 92 ° |
Statistiche Settimanali e Grafici








