Record di Sempre (Da Gen 2018)
Temperature | ||
Massima | 41,1 °C | 07/07/2021 19:10:33 |
Minima | -3,7 °C | 14/02/2021 05:47:27 |
Min Max | -0,3 °C | 14/02/2021 19:20:00 |
Max Min | 25,7 °C | 10/08/2021 06:13:47 |
Punto di Rugiada | ||
Massima | 24,5 °C | 26/05/2022 14:20:05 |
Minima | -17,8 °C | 24/01/2022 19:27:32 |
Precipitazioni | ||
Giornata più Piovosa | 240,1 mm | 11/16/2020 |
Pioggia Massima | 444,7 mm/h | 16/11/2020 11:48:03 |
Indice di Calore | ||
Massima | 46,4 °C | 26/05/2022 14:20:05 |
Pressione | ||
Massima | 1033,3 mbar | 21/01/2020 10:08:53 |
Minima | 980,9 mbar | 13/12/2019 21:15:00 |
Vento | ||
Raffica più Sostenuta | 61 km/h | 12/11/2019 13:55:00 |
Raffica più Forte | 144 km/h | 09/03/2022 16:13:13 |
Temperatura Percepita | ||
Minima | -11,7 °C | 14/02/2021 05:21:31 |
Numero di Giorni Rilevati
Days | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | 2 | 27 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2020 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2021 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2022 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 5 | - | - | - | - | - |
Report Mensili
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | 07-19 | 08-19 | 09-19 | 10-19 | 11-19 | 12-19 |
2020 | 01-20 | 02-20 | 03-20 | 04-20 | 05-20 | 06-20 | 07-20 | 08-20 | 09-20 | 10-20 | 11-20 | 12-20 |
2021 | 01-21 | 02-21 | 03-21 | 04-21 | 05-21 | 06-21 | 07-21 | 08-21 | 09-21 | 10-21 | 11-21 | 12-21 |
2022 | 01-22 | 02-22 | 03-22 | 04-22 | 05-22 | 06-22 | 07-22 | - | - | - | - | - |
Temperature Medie per Mese
°C | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | 21.1 | 25.5 | 20.5 | 16.8 | 12.7 | 8.6 |
2020 | 6.2 | 8.3 | 8.9 | 12.3 | 16.8 | 20.4 | 23.8 | 25.1 | 20.8 | 14.2 | 10.8 | 7.9 |
2021 | 5.7 | 7.6 | 7.5 | 10.2 | 17.6 | 23.1 | 27.1 | 26.5 | 21.2 | 14.5 | 12.9 | 7.9 |
2022 | 6.3 | 7.9 | 6.8 | 11.9 | 19.5 | 25.8 | 28.9 | - | - | - | - | - |
Totale Pioggia Mensile
mm | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 28.9 | 20.4 | 5.9 | 140.1 | 41.4 |
2020 | 10.5 | 23.0 | 40.1 | 47.4 | 11.8 | 101.3 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 488.7 | 44.1 |
2021 | 6.6 | 8.6 | 105.9 | 23.0 | 3.9 | 13.8 | 40.1 | 9.9 | 11.8 | 42.1 | 79.6 | 52.6 |
2022 | 17.1 | 27.0 | 41.4 | 7.9 | 5.3 | 12.5 | 0.0 | - | - | - | - | - |
Numero di Giorni di Pioggia (>=0.02")
Days | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 5 | 3 | 16 | 11 |
2020 | 4 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
2021 | 3 | 6 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 17 | 12 |
2022 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 0 | - | - | - | - | - |