Condizioni Correnti
Temperatura | 23,5 °C |
Temperatura Percepita | 21,3 °C |
Indice di Calore | 23,5 °C |
Punto di Rugiada | 15,9 °C |
Umidità | 63% |
Pressione | 1020,9 mbar |
WindRun | 0,4 km |
Tendenza Pressione (3 hours) | -0,4 mbar |
Vento | 5 km/h SSE (156 °) |
Raffica di Vento | 7 km/h SSE (158 °) |
Pioggia | 0,0 mm/h |
Dalla Mezzanotte
Temperatura Max | 24,7 °C | 00:24:36 |
Temperatura Min | 22,5 °C | 02:00:42 |
Indice di Calore Max | 24,7 °C | 00:24:36 |
Temperatura Percepita Min | 20,0 °C | 02:06:49 |
Punto di Rugiada Max | 16,8 °C | 00:22:40 |
Punto di Rugiada Min | 15,2 °C | 01:54:35 |
Umidità Max | 65% | 02:04:42 |
Umidità Min | 61% | 00:20:34 |
Pressione Max | 1021,6 mbar | 00:16:43 |
Pressione Min | 1020,6 mbar | 02:16:46 |
Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
Wind Run | 7,0 km | |
Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:05 |
Raffica di Vento Max | 7 km/h 180 ° | 02:44:47 |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 3 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 85 ° |
Almanacco
Alba: | 05:28:17 |
Tramonto: | 20:28:39 |
Fase Lunare: | First quarter (33% full) |
Grafici








