Condizioni Correnti
Temperatura | 25,0 °C |
Temperatura Percepita | N/A |
Indice di Calore | 25,0 °C |
Punto di Rugiada | 15,8 °C |
Umidità | 57% |
Pressione | 1023,4 mbar |
WindRun | N/A |
Tendenza Pressione (3 hours) | 1,0 mbar |
Vento | N/A N/A ( N/A) |
Raffica di Vento | N/A N/A ( N/A) |
Pioggia | 0,0 mm/h |
Dalla Mezzanotte
Temperatura Max | 37,8 °C | 14:20:05 |
Temperatura Min | 18,0 °C | 03:58:13 |
Indice di Calore Max | 46,4 °C | 14:20:05 |
Temperatura Percepita Min | N/A | N/A |
Punto di Rugiada Max | 24,5 °C | 14:20:05 |
Punto di Rugiada Min | 8,2 °C | 06:45:00 |
Umidità Max | 81% | 04:08:12 |
Umidità Min | 31% | 11:44:05 |
Pressione Max | 1023,4 mbar | 21:18:15 |
Pressione Min | 1020,2 mbar | 03:58:13 |
Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
Wind Run | 0,0 km | |
Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:09 |
Raffica di Vento Max | N/A N/A | N/A |
Vento Medio | N/A | |
RMS Vento | N/A | |
Velocità Vento Vettoriale | N/A | |
Direzione Vento Vettoriale | 90 ° |
Almanacco
Alba: | 05:27:29 |
Tramonto: | 20:14:21 |
Fase Lunare: | Waning crescent (16% full) |
Grafici








