Questo mese
Temperatura massima | 12,9°C | 14/01/2021 12:50:07 |
Temperatura minima | -1,9°C | 01/01/2021 06:29:30 |
Indice di calore massimo | 12,9°C | 14/01/2021 12:50:07 |
Wind Chill minimo | -18,9°C | 01/01/2021 13:56:06 |
Punto di rugiada massimo | 8,3°C | 02/01/2021 11:13:49 |
Punto di rugiada minimo | -5,1°C | 17/01/2021 06:45:59 |
Umidità massima | 87% | 10/01/2021 07:15:48 |
Umidità minima | 49% | 13/01/2021 14:33:18 |
Pressione massima | 1017 hPa | 16/01/2021 23:21:12 |
Pressione minima | 1003 hPa | 14/01/2021 13:52:56 |
Pioggia totale | 37,3 mm | |
Intensità pioggia massima | 7,8 mm/h | 02/01/2021 18:05:14 |
Raffica vento massima | 92 km/h 315° | 02/01/2021 17:19:28 |
Velocità media del vento | 1 km/h |
Riassunto di quest'anno
Temperatura massima | 12,9°C | 14/01/2021 12:50:07 |
Temperatura minima | -1,9°C | 01/01/2021 06:29:30 |
Indice di calore massimo | 12,9°C | 14/01/2021 12:50:07 |
Wind Chill minimo | -18,9°C | 01/01/2021 13:56:06 |
Punto di rugiada massimo | 8,3°C | 02/01/2021 11:13:49 |
Punto di rugiada minimo | -5,1°C | 17/01/2021 06:45:59 |
Umidità massima | 87% | 10/01/2021 07:15:48 |
Umidità minima | 49% | 13/01/2021 14:33:18 |
Pressione massima | 1017 hPa | 16/01/2021 23:21:12 |
Pressione minima | 1003 hPa | 14/01/2021 13:52:56 |
Pioggia totale | 37,3 mm | |
Intensità pioggia massima | 7,8 mm/h | 02/01/2021 18:05:14 |
Raffica vento massima | 92 km/h 315° | 02/01/2021 17:19:28 |
Velocità media del vento | 1 km/h |
GRAFICI E STATISTICHE MENSILI






